• UF/M2 0,38 UF 98,00
  • UF/M2 0,38 UF 98,00
  • UF/M2 0,38 UF 98,00
  • UF/M2 0,38 UF 98,00
  • UF/M2 0,38 UF 98,00
  • UF/M2 0,38 UF 98,00
  • UF/M2 0,38 UF 98,00
  • EDIFICIO: MONSEÑOR SOTERO SANZ
  • Cód.: 3365
  • Tipo: OFICINA
  • Operación: Arriendo
  • Sup.: 257m2
  • Providencia
  •   0 Privados
  • 0 Baños
  •   0 Estacionamiento(s)
  •    0 Bodega(s)

OF PLANTA LIBRE HABILITADA / PERDRO DE VALDIVIA

Edificio de oficinas emplazado en sector de Pedro de Valdivia, Linea 1 del metro,
Concetividad con Av. Andres Bello.

Superficie Disponible: 255 m2
Arriendo; 0,38 UF/m2

CONSULTAR POR OTRAS OPCIONES EN EL MISMO EDIFICIO O SECTOR.
DISPONIBILIDAD INMEDIATA

SUPERFICIES DISPONIBLES

Tipo
Piso
UF/M2
M2
Valor UF
Oficina 0 0.4 199,00 80,00
Oficina 0 0.42 199,00 84,00
Oficina 0 0.42 199,00 84,00
Oficina 0 0.38 255,00 97,00
Oficina 0 0.38 257,00 98,00
Oficina 0 0.4 257,00 103,00
Oficina 0 0.42 255,00 107,00
Oficina 0 0.42 257,00 108,00
Oficina 0 0.42 257,00 108,00
Oficina 0 0.42 257,00 108,00
Oficina 0 0.42 257,00 108,00
Oficina 0 0.42 257,00 108,00
Oficina 0 0.42 257,00 108,00
Oficina 0 0.42 257,00 108,00
Oficina 0 0.42 257,00 108,00
Oficina 0 0.5 225,00 112,00
Oficina 0 0.44 257,00 113,00
Oficina 0 0.44 257,00 113,00
Oficina 0 0.4 293,00 117,00
Oficina 0 0.46 257,00 118,00
Oficina 0 0.38 310,00 118,00
Oficina 0 0.5 257,00 128,50
Oficina 0 0.42 515,00 216,00
Oficina 0 0.44 515,00 227,00
Oficina 0 0.44 515,00 227,00
Oficina 0 0.44 515,00 227,00
  • Nombre: Lilian Zaror Polenta
  • Oficina : +569 9659 7014
  • Mobile : +56 9 5370 9838